Pomme de terre — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥔 Pomme de terre
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,47 | 0,52 € | 0,62 | €/kg | 1 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇦🇹 Autriche | 1,08 | 1,30 € | 2,07 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 0,20 | 0,20 € | 0,35 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,49 | 0,68 € | 0,75 | €/kg | 7 | 14 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 0,42 | 0,87 € | 1,49 | €/kg | 1 | 59 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 0,71 | 1,44 € | 2,06 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 1,36 | 1,50 € | 1,50 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 0,77 | 1,10 € | 1,54 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,50 | 0,70 € | 0,85 | €/kg | 4 | 11 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 0,21 | 0,29 € | 0,49 | €/kg | 2 | 35 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,15 | 0,31 € | 0,48 | €/kg | 11 | 26 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 0,47 | 0,48 € | 0,63 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production