Patata — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-11-10 17:07:07 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🥔 Patata
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,47 | 0,52 € | 0,62 | €/kg | 1 | 8 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇦🇹 Austria | 1,08 | 1,30 € | 2,07 | €/kg | 2 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇧🇪 Bélgica | 0,20 | 0,20 € | 0,35 | €/kg | 2 | 4 ventana 30 d | Vender a este precio |
| 🇪🇸 España | 0,49 | 0,68 € | 0,75 | €/kg | 7 | 14 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 0,42 | 0,87 € | 1,49 | €/kg | 1 | 59 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0,71 | 1,44 € | 2,06 | €/kg | 1 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇷 Croacia | 1,36 | 1,50 € | 1,50 | €/kg | 4 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇺 Hungría | 0,77 | 1,10 € | 1,54 | €/kg | 1 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 0,50 | 0,70 € | 0,85 | €/kg | 4 | 11 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇳🇱 Países Bajos | 0,21 | 0,29 € | 0,49 | €/kg | 2 | 35 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 0,15 | 0,31 € | 0,48 | €/kg | 11 | 26 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇹 Portugal | 0,47 | 0,48 € | 0,63 | €/kg | 1 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto