Cebolla — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-11-10 17:07:07 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🧅 Cebolla
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,46 | 0,80 € | 1,49 | €/kg | 1 | 18 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇦🇹 Austria | 0,53 | 0,76 € | 1,21 | €/kg | 4 | 7 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇨🇿 Chequia | 0,56 | 0,88 € | 1,89 | €/kg | 1 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇩🇪 Alemania | 0,60 | 0,72 € | 1,18 | €/kg | 1 | 16 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇪🇸 España | 0,55 | 0,58 € | 0,72 | €/kg | 5 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 0,44 | 0,70 € | 1,50 | €/kg | 1 | 61 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0,61 | 0,92 € | 1,41 | €/kg | 2 | 5 ventana 30 d | Vender a este precio |
| 🇬🇷 Grecia | 0,52 | 0,70 € | 1,12 | €/kg | 2 | 5 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇭🇷 Croacia | 1,50 | 1,55 € | 1,88 | €/kg | 4 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇺 Hungría | 0,83 | 1,10 € | 1,54 | €/kg | 1 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 0,48 | 0,63 € | 1,00 | €/kg | 3 | 21 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇳🇱 Países Bajos | 0,22 | 0,29 € | 0,37 | €/kg | 2 | 24 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 0,30 | 0,65 € | 0,99 | €/kg | 11 | 39 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 0,75 | 2,28 € | 4,29 | €/szt | 2 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇹 Portugal | 0,53 | 0,85 € | 1,33 | €/kg | 1 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| RS | 0,31 | 0,43 € | 0,58 | €/kg | 1 | 7 ventana 14 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto