Espinaca — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-11-10 17:07:07 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🥬 Espinaca
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,73 | 1,25 € | 1,51 | €/kg | 1 | 12 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 2,00 | 2,25 € | 3,03 | €/kg | 1 | 9 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇬🇷 Grecia | 1,12 | 1,20 € | 1,36 | €/kg | 2 | 3 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇭🇷 Croacia | 3,30 | 4,50 € | 5,00 | €/kg | 4 | 4 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇺 Hungría | 4,32 | 5,18 € | 6,06 | €/kg | 1 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 0,86 | 1,50 € | 1,74 | €/kg | 4 | 9 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 2,28 | 2,28 € | 2,28 | €/kg | 2 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇹 Portugal | 0,74 | 1,30 € | 1,86 | €/kg | 1 | 3 ventana 14 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto