Zanahoria — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-11-10 17:07:07 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🥕 Zanahoria
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,73 | 0,81 € | 0,91 | €/kg | 1 | 8 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇦🇹 Austria | 0,78 | 1,68 € | 2,14 | €/kg | 4 | 6 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇨🇿 Chequia | 0,53 | 0,61 € | 0,67 | €/kg | 1 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇩🇪 Alemania | 0,79 | 0,99 € | 1,13 | €/kg | 1 | 9 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇪🇸 España | 0,39 | 0,70 € | 0,87 | €/kg | 7 | 7 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 0,76 | 1,00 € | 1,60 | €/kg | 1 | 42 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇷 Croacia | 2,00 | 2,00 € | 2,00 | €/kg | 3 | 3 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇭🇺 Hungría | 1,18 | 1,38 € | 1,82 | €/kg | 1 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 0,28 | 0,80 € | 1,05 | €/kg | 4 | 6 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇳🇱 Países Bajos | 0,14 | 0,14 € | 0,15 | €/kg | 2 | 7 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 0,26 | 0,59 € | 0,91 | €/kg | 11 | 23 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇹 Portugal | 0,48 | 0,62 € | 0,65 | €/kg | 2 | 6 ventana 14 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto