Karotte — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-11-10 17:07:07 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🥕 Karotte
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | 0,73 | 0,81 € | 0,91 | €/kg | 1 | 8 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇦🇹 Österreich | 0,78 | 1,68 € | 2,14 | €/kg | 4 | 6 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇨🇿 Tschechien | 0,53 | 0,61 € | 0,67 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇩🇪 Deutschland | 0,79 | 0,99 € | 1,13 | €/kg | 1 | 9 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇪🇸 Spanien | 0,39 | 0,70 € | 0,87 | €/kg | 7 | 7 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇫🇷 Frankreich | 0,76 | 1,00 € | 1,60 | €/kg | 1 | 42 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇷 Kroatien | 2,00 | 2,00 € | 2,00 | €/kg | 3 | 3 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇺 Ungarn | 1,18 | 1,38 € | 1,82 | €/kg | 1 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 0,28 | 0,80 € | 1,05 | €/kg | 4 | 6 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇳🇱 Niederlande | 0,14 | 0,14 € | 0,15 | €/kg | 2 | 7 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,26 | 0,59 € | 0,91 | €/kg | 11 | 23 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇹 Portugal | 0,48 | 0,62 € | 0,65 | €/kg | 2 | 6 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen