Kartoffel — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-11-10 17:07:07 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🥔 Kartoffel
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | 0,47 | 0,52 € | 0,62 | €/kg | 1 | 8 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇦🇹 Österreich | 1,08 | 1,30 € | 2,07 | €/kg | 2 | 4 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇧🇪 Belgien | 0,20 | 0,20 € | 0,35 | €/kg | 2 | 4 Zeitfenster 30 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇪🇸 Spanien | 0,49 | 0,68 € | 0,75 | €/kg | 7 | 14 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇫🇷 Frankreich | 0,42 | 0,87 € | 1,49 | €/kg | 1 | 59 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇬🇧 Großbritannien | 0,71 | 1,44 € | 2,06 | €/kg | 1 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇷 Kroatien | 1,36 | 1,50 € | 1,50 | €/kg | 4 | 4 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇺 Ungarn | 0,77 | 1,10 € | 1,54 | €/kg | 1 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 0,50 | 0,70 € | 0,85 | €/kg | 4 | 11 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇳🇱 Niederlande | 0,21 | 0,29 € | 0,49 | €/kg | 2 | 35 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,15 | 0,31 € | 0,48 | €/kg | 11 | 26 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇹 Portugal | 0,47 | 0,48 € | 0,63 | €/kg | 1 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen