Zwiebel — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-11-10 17:07:07 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🧅 Zwiebel
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | 0,46 | 0,80 € | 1,49 | €/kg | 1 | 18 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇦🇹 Österreich | 0,53 | 0,76 € | 1,21 | €/kg | 4 | 7 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇨🇿 Tschechien | 0,56 | 0,88 € | 1,89 | €/kg | 1 | 4 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇩🇪 Deutschland | 0,60 | 0,72 € | 1,18 | €/kg | 1 | 16 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇪🇸 Spanien | 0,55 | 0,58 € | 0,72 | €/kg | 5 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇫🇷 Frankreich | 0,44 | 0,70 € | 1,50 | €/kg | 1 | 61 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇬🇧 Großbritannien | 0,61 | 0,92 € | 1,41 | €/kg | 2 | 5 Zeitfenster 30 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇬🇷 Griechenland | 0,52 | 0,70 € | 1,12 | €/kg | 2 | 5 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇷 Kroatien | 1,50 | 1,55 € | 1,88 | €/kg | 4 | 4 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇭🇺 Ungarn | 0,83 | 1,10 € | 1,54 | €/kg | 1 | 5 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 0,48 | 0,63 € | 1,00 | €/kg | 3 | 21 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇳🇱 Niederlande | 0,22 | 0,29 € | 0,37 | €/kg | 2 | 24 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,30 | 0,65 € | 0,99 | €/kg | 11 | 39 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,75 | 2,28 € | 4,29 | €/szt | 2 | 3 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇹 Portugal | 0,53 | 0,85 € | 1,33 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| RS | 0,31 | 0,43 € | 0,58 | €/kg | 1 | 7 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen