Zucchini — Großhandelspreise in Europa
Aggregiert von Großmärkten und Börsen in Europa. Median der letzten 7–30 Tage, je nachdem wie oft der jeweilige Markt notiert.
🕐 Zuletzt aktualisiert: 2026-11-10 17:07:07 · vor 0 Min.
Jede Zahl unten ist eine Notierung eines Großmarkts, einer Warenbörse oder einer amtlichen Marktberichtsstelle, direkt von unseren eigenen Crawlern erfasst. Es wird nichts aufgeschlagen: keine Provision, keine Händlermarge, keine eigene Schätzung. Bio-Partien und unsere eigenen Kontraktpreise sind ausgeschlossen, damit die Zahlen vergleichbar bleiben.
Weitere Produkte
🥒 Zucchini
| Land | Min | Median | Max | Einheit | Märkte | Notierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanien | 0,81 | 0,89 € | 1,13 | €/kg | 1 | 10 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇨🇾 Zypern | 1,79 | 2,81 € | 3,71 | €/kg | 1 | 6 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇩🇪 Deutschland | 1,40 | 2,00 € | 2,95 | €/kg | 5 | 11 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇪🇸 Spanien | 0,57 | 0,72 € | 1,27 | €/kg | 3 | 7 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇫🇷 Frankreich | 1,23 | 1,50 € | 2,26 | €/kg | 1 | 16 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇬🇷 Griechenland | 1,03 | 1,15 € | 1,15 | €/kg | 2 | 3 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇮🇹 Italien | 0,86 | 1,30 € | 1,99 | €/kg | 4 | 12 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇱 Polen | 0,83 | 1,60 € | 2,17 | €/kg | 7 | 9 Zeitfenster 7 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
| 🇵🇹 Portugal | 0,96 | 1,00 € | 1,08 | €/kg | 1 | 3 Zeitfenster 14 T. | Zu diesem Preis verkaufen |
Sie bekommen weniger als den Median? Stellen Sie Ihre Partie ein — Abnehmer antworten innerhalb von 24 Std.
Ware verkaufen