Courgette — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥒 Courgette
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,81 | 0,89 € | 1,13 | €/kg | 1 | 10 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇾 Chypre | 1,79 | 2,81 € | 3,71 | €/kg | 1 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,40 | 2,00 € | 2,95 | €/kg | 5 | 11 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,57 | 0,72 € | 1,27 | €/kg | 3 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,23 | 1,50 € | 2,26 | €/kg | 1 | 16 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 1,03 | 1,15 € | 1,15 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,86 | 1,30 € | 1,99 | €/kg | 4 | 12 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,83 | 1,60 € | 2,17 | €/kg | 7 | 9 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 0,96 | 1,00 € | 1,08 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production