Persil — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🌿 Persil
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷 Grèce | 0,48 | 0,50 € | 0,66 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 4,30 | 5,00 € | 7,10 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,77 | 2,50 € | 5,24 | €/kg | 4 | 5 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,56 | 1,40 € | 1,83 | €/kg | 10 | 20 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,34 | 1,43 € | 2,51 | €/szt | 5 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production