Tomate — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🍅 Tomate
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,54 | 1,12 € | 1,23 | €/kg | 1 | 18 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇦🇹 Autriche | 1,89 | 3,80 € | 4,94 | €/kg | 3 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 1,54 | 1,62 € | 1,81 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇬 Bulgarie | 1,36 | 2,20 € | 2,44 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇿 Tchéquie | 1,88 | 2,75 € | 3,74 | €/kg | 2 | 5 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,87 | 2,52 € | 2,86 | €/kg | 5 | 10 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 1,23 | 1,70 € | 2,40 | €/kg | 8 | 45 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,86 | 2,40 € | 3,58 | €/kg | 1 | 64 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 0,88 | 1,85 € | 2,17 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 3,00 | 3,00 € | 4,60 | €/kg | 3 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,59 | 2,15 € | 3,88 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,46 | 2,55 € | 4,72 | €/kg | 4 | 38 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,91 | 1,87 € | 3,04 | €/kg | 11 | 41 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,65 | 2,05 € | 3,35 | €/kg | 1 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production