Aubergine — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🍆 Aubergine
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 1,00 | 1,17 € | 1,39 | €/kg | 1 | 9 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇾 Chypre | 1,09 | 1,29 € | 2,00 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,77 | 1,87 € | 2,11 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,42 | 0,56 € | 0,77 | €/kg | 3 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,27 | 1,60 € | 2,00 | €/kg | 1 | 15 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 1,34 | 1,68 € | 2,98 | €/kg | 2 | 7 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,67 | 1,00 € | 1,40 | €/kg | 4 | 15 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 1,19 | 1,35 € | 2,04 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,28 | 1,60 € | 1,88 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| RS | 0,76 | 0,98 € | 1,20 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production