Aubergine — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-09-12 19:07:05 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🍆 Aubergine
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,81 | 0,94 € | 1,04 | €/kg | 1 | 12 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇾 Chypre | 0,65 | 1,01 € | 1,22 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 2,05 | 2,16 € | 2,26 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,45 | 1,37 € | 1,80 | €/kg | 7 | 11 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 2,21 | 2,50 € | 3,57 | €/kg | 1 | 28 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 1,25 | 1,59 € | 2,83 | €/kg | 2 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,43 | 1,10 € | 1,60 | €/kg | 4 | 23 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,96 | 1,48 € | 1,64 | €/kg | 5 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,30 | 1,70 € | 2,26 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production