Poireau — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Poireau
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,59 | 0,61 € | 0,70 | €/kg | 1 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇦🇹 Autriche | 1,54 | 1,54 € | 2,52 | €/kg | 3 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 0,76 | 0,87 € | 1,15 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,48 | 1,60 € | 1,63 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,21 | 1,50 € | 1,99 | €/kg | 1 | 22 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 1,14 | 1,30 € | 1,44 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,53 | 1,65 € | 1,77 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,55 | 0,74 € | 1,14 | €/kg | 6 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,40 | 0,80 € | 1,14 | €/szt | 5 | 11 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production