Chou-fleur — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Chou-fleur
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,78 | 1,05 € | 1,28 | €/kg | 1 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 1,46 | 3,20 € | 4,04 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,05 | 1,40 € | 1,54 | €/kg | 6 | 6 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 0,90 | 1,20 € | 1,32 | €/kg | 7 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,05 | 2,65 € | 2,66 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,02 | 1,80 € | 2,48 | €/szt | 1 | 15 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 1,10 | 1,40 € | 1,64 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,57 | 1,87 € | 3,33 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,86 | 1,20 € | 1,76 | €/kg | 4 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,91 | 1,03 € | 1,39 | €/szt | 9 | 13 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 0,75 | 1,05 € | 1,35 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| RS | 1,16 | 1,28 € | 1,58 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production