Chou-fleur — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-09-12 19:07:05 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Chou-fleur
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 1,46 | 1,52 € | 2,05 | €/kg | 1 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 1,51 | 3,65 € | 3,80 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,46 | 2,08 € | 2,23 | €/kg | 6 | 6 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,96 | 2,30 € | 3,34 | €/szt | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 2,40 | 3,00 € | 4,00 | €/kg | 5 | 9 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,70 | 2,42 € | 4,17 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,38 | 1,60 € | 2,70 | €/kg | 3 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,93 | 1,39 € | 1,76 | €/szt | 10 | 19 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,30 | 1,78 € | 1,87 | €/kg | 2 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| RS | 1,14 | 1,28 € | 1,28 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production