Kalafior — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 17:07:07 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kalafior
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,78 | 1,05 € | 1,28 | €/kg | 1 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇪 Belgia | 1,46 | 3,20 € | 4,04 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 1,05 | 1,40 € | 1,54 | €/kg | 6 | 6 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,90 | 1,20 € | 1,32 | €/kg | 7 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,05 | 2,65 € | 2,66 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,02 | 1,80 € | 2,48 | €/szt | 1 | 15 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇬🇷 Grecja | 1,10 | 1,40 € | 1,64 | €/kg | 2 | 3 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 3,09 | 3,65 € | 4,00 | €/kg | 4 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,57 | 1,87 € | 3,33 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,86 | 1,20 € | 1,76 | €/kg | 4 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,91 | 1,03 € | 1,39 | €/szt | 9 | 13 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,75 | 1,05 € | 1,35 | €/kg | 2 | 4 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| RS | 1,16 | 1,28 € | 1,58 | €/kg | 1 | 4 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar