Kalafior — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 19:07:05 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kalafior
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,46 | 1,52 € | 2,05 | €/kg | 1 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇪 Belgia | 1,51 | 3,65 € | 3,80 | €/kg | 2 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 1,46 | 2,08 € | 2,23 | €/kg | 6 | 6 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,96 | 2,30 € | 3,34 | €/szt | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 2,40 | 3,00 € | 4,00 | €/kg | 5 | 9 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,70 | 2,42 € | 4,17 | €/kg | 1 | 5 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 1,38 | 1,60 € | 2,70 | €/kg | 3 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,93 | 1,39 € | 1,76 | €/szt | 10 | 19 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 1,30 | 1,78 € | 1,87 | €/kg | 2 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| RS | 1,14 | 1,28 € | 1,28 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar