Kapusta (bez odmiany) — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 17:07:07 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥬 Kapusta (bez odmiany)
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 2,03 | 2,20 € | 2,80 | €/kg | 2 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇧🇬 Bułgaria | 0,80 | 0,98 € | 1,16 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇨🇾 Cypr | 0,64 | 1,01 € | 2,03 | €/kg | 1 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇨🇿 Czechy | 0,54 | 0,79 € | 1,22 | €/kg | 1 | 11 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,44 | 0,50 € | 0,75 | €/kg | 4 | 5 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 0,78 | 0,78 € | 1,12 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 1,20 | 1,80 € | 2,10 | €/szt | 1 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | 1,68 | 1,74 € | 1,80 | €/szt | 1 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇬🇷 Grecja | 0,50 | 0,98 € | 1,82 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 1,50 | 2,00 € | 2,65 | €/kg | 4 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,02 | 1,32 € | 1,37 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,70 | 0,88 € | 1,38 | €/kg | 2 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,46 | 1,03 € | 1,83 | €/kg | 9 | 41 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,52 | 0,80 € | 1,36 | €/szt | 5 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,52 | 0,58 € | 0,74 | €/kg | 1 | 4 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| RS | 0,34 | 0,51 € | 0,55 | €/kg | 1 | 7 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| Słowacja | 0,58 | 0,86 € | 1,11 | €/kg | 1 | 6 okno 30 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar