Fasolka szparagowa — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 17:07:07 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🫘 Fasolka szparagowa
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,37 | 2,08 € | 2,72 | €/kg | 1 | 14 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇨🇾 Cypr | 2,84 | 5,20 € | 9,07 | €/kg | 1 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 2,91 | 4,60 € | 6,06 | €/kg | 8 | 22 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 2,66 | 3,60 € | 4,64 | €/kg | 1 | 15 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇬🇷 Grecja | 1,53 | 2,23 € | 3,00 | €/kg | 1 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 4,50 | 5,00 € | 7,00 | €/kg | 3 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 4,92 | 5,23 € | 6,43 | €/kg | 1 | 4 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 2,08 | 3,25 € | 4,00 | €/kg | 4 | 16 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 1,53 | 2,28 € | 3,23 | €/kg | 8 | 18 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 4,62 | 4,70 € | 5,34 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar