Haricots verts — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🫘 Haricots verts
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 1,37 | 2,08 € | 2,72 | €/kg | 1 | 14 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇾 Chypre | 2,84 | 5,20 € | 9,07 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 2,91 | 4,60 € | 6,06 | €/kg | 8 | 22 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 2,66 | 3,60 € | 4,64 | €/kg | 1 | 15 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 1,53 | 2,23 € | 3,00 | €/kg | 1 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 4,50 | 5,00 € | 7,00 | €/kg | 3 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 4,92 | 5,23 € | 6,43 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 2,08 | 3,25 € | 4,00 | €/kg | 4 | 16 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 1,53 | 2,28 € | 3,23 | €/kg | 8 | 18 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 4,62 | 4,70 € | 5,34 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production