Poivron — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🫑 Poivron
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 0,93 | 1,27 € | 1,60 | €/kg | 1 | 25 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇦🇹 Autriche | 0,54 | 0,67 € | 0,69 | €/szt | 2 | 6 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 0,53 | 0,85 € | 1,13 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇬 Bulgarie | 1,74 | 2,10 € | 2,62 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇨🇿 Tchéquie | 2,07 | 2,50 € | 2,88 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇪🇸 Espagne | 1,98 | 2,50 € | 3,18 | €/kg | 8 | 29 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,80 | 3,00 € | 3,80 | €/kg | 1 | 41 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 1,18 | 1,32 € | 1,51 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 0,78 | 0,78 € | 1,71 | €/szt | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 1,10 | 1,63 € | 1,90 | €/kg | 1 | 10 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 2,10 | 2,50 € | 3,30 | €/kg | 2 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,34 | 1,87 € | 2,33 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 1,74 | 2,60 € | 3,36 | €/kg | 4 | 19 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 1,37 | 2,28 € | 4,23 | €/kg | 11 | 40 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇹 Portugal | 1,95 | 2,33 € | 2,53 | €/kg | 1 | 6 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| RS | 1,09 | 1,28 € | 1,40 | €/kg | 1 | 9 fenêtre 14 j | Vendre à ce prix |
| Slovaquie | 1,33 | 1,94 € | 2,56 | €/kg | 1 | 4 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production