Champignons — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🍄 Champignons
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 2,92 | 3,20 € | 3,80 | €/kg | 1 | 7 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇷 Croatie | 2,30 | 3,25 € | 3,85 | €/kg | 4 | 4 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 4,04 | 4,63 € | 6,30 | €/kg | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 2,76 | 3,83 € | 14,0 | €/kg | 3 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 2,05 | 2,39 € | 2,97 | €/kg | 10 | 16 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production