Céleri — prix de gros en Europe
Agrégés depuis les marchés de gros et bourses en Europe. Médiane des 7 à 30 derniers jours, selon la fréquence de publication de chaque marché.
🕐 Dernière mise à jour : 2026-11-10 17:07:07 · il y a 0 min
Chaque chiffre ci-dessous est une cotation publiée par un marché de gros, une bourse de marchandises ou un organisme officiel de cotation, collectée directement par nos propres robots. Rien n'est ajouté : aucune commission, aucune marge d'intermédiaire, aucune estimation de notre part. Les lots bio et nos propres prix contractuels sont exclus pour que les chiffres restent comparables.
Autres produits
🥬 Céleri
| Pays | Min | Médiane | Max | Unité | Marchés | Cotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Autriche | 1,06 | 1,80 € | 3,39 | €/kg | 4 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇧🇪 Belgique | 0,37 | 0,65 € | 0,66 | €/szt | 1 | 3 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇫🇷 France | 1,32 | 1,75 € | 2,01 | €/szt | 1 | 5 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇬🇷 Grèce | 0,65 | 0,73 € | 0,87 | €/kg | 1 | 3 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,07 | 1,31 € | 2,70 | €/kg | 2 | 6 fenêtre 30 j | Vendre à ce prix |
| 🇮🇹 Italie | 0,50 | 1,15 € | 1,53 | €/kg | 4 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,40 | 0,68 € | 1,73 | €/kg | 10 | 19 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
| 🇵🇱 Pologne | 0,58 | 0,87 € | 1,17 | €/szt | 7 | 8 fenêtre 7 j | Vendre à ce prix |
Vous obtenez moins que la médiane ? Déposez votre lot — les acheteurs répondent sous 24 h.
Vendre votre production