Marchew — ceny hurtowe w Europie
Agregacja z rynków hurtowych i giełd w Europie. Mediana z ostatnich 7–30 dni, zależnie od tego jak często dany rynek publikuje notowania.
🕐 Ostatnia aktualizacja: 2026-11-10 17:07:07 · 0 min temu
Każda liczba poniżej to notowanie opublikowane przez rynek hurtowy, giełdę towarową lub urzędową agencję notowań, pobrane bezpośrednio przez nasze roboty. Nic nie doliczamy: żadnej prowizji, marży pośrednika ani własnego szacunku. Partie ekologiczne i nasze własne ceny kontraktowe są wykluczone, żeby liczby pozostały porównywalne.
Więcej produktów
🥕 Marchew
| Kraj | Min | Mediana | Maks | Jednostka | Rynki | Notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 0,73 | 0,81 € | 0,91 | €/kg | 1 | 8 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇦🇹 Austria | 0,78 | 1,68 € | 2,14 | €/kg | 4 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇨🇿 Czechy | 0,53 | 0,61 € | 0,67 | €/kg | 1 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇩🇪 Niemcy | 0,79 | 0,99 € | 1,13 | €/kg | 1 | 9 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,39 | 0,70 € | 0,87 | €/kg | 7 | 7 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇫🇷 Francja | 0,76 | 1,00 € | 1,60 | €/kg | 1 | 42 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇷 Chorwacja | 2,00 | 2,00 € | 2,00 | €/kg | 3 | 3 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇭🇺 Węgry | 1,18 | 1,38 € | 1,82 | €/kg | 1 | 5 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇮🇹 Włochy | 0,28 | 0,80 € | 1,05 | €/kg | 4 | 6 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇳🇱 Holandia | 0,14 | 0,14 € | 0,15 | €/kg | 2 | 7 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇱 Polska | 0,26 | 0,59 € | 0,91 | €/kg | 11 | 23 okno 7 dni | Sprzedaj w tej cenie |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,48 | 0,62 € | 0,65 | €/kg | 2 | 6 okno 14 dni | Sprzedaj w tej cenie |
Dostajesz mniej niż mediana? Dodaj ofertę — kupujący odpowiadają w 24h.
Sprzedaj towar