Brócoli — precios mayoristas en Europa
Agregados de mercados mayoristas y lonjas de Europa. Mediana de los últimos 7–30 días, según la frecuencia de publicación de cada mercado.
🕐 Última actualización: 2026-11-10 17:07:07 · hace 0 min
Cada cifra de abajo es una cotización publicada por un mercado mayorista, una lonja o un organismo oficial de cotización, recogida directamente por nuestros propios rastreadores. No se añade nada: ni comisión, ni margen de intermediario, ni estimación nuestra. Los lotes ecológicos y nuestros propios precios contratados quedan excluidos para que las cifras sigan siendo comparables.
Más productos
🥦 Brócoli
| País | Mín | Mediana | Máx | Unidad | Mercados | Cotizaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 1,00 | 1,18 € | 1,26 | €/kg | 1 | 9 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇪🇸 España | 0,71 | 0,72 € | 1,56 | €/kg | 3 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇫🇷 Francia | 0,98 | 2,25 € | 2,80 | €/kg | 1 | 20 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇬🇷 Grecia | 1,65 | 1,85 € | 2,37 | €/kg | 2 | 3 ventana 14 d | Vender a este precio |
| 🇮🇹 Italia | 1,05 | 1,60 € | 1,76 | €/kg | 4 | 5 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇱 Polonia | 0,84 | 0,91 € | 1,26 | €/szt | 9 | 10 ventana 7 d | Vender a este precio |
| 🇵🇹 Portugal | 1,62 | 1,70 € | 2,26 | €/kg | 1 | 3 ventana 14 d | Vender a este precio |
¿Te pagan menos que la mediana? Publica tu lote — los compradores responden en 24 h.
Vender tu producto